← Herramientas & Calculadoras
⚡ Calculadora de Caída de Voltaje
Basada en la norma NEC (National Electrical Code). Calcula la caída de tensión en conductores de cobre o aluminio para instalaciones DC, monofásicas y trifásicas.
DC / Monofásico: VD = (2 × K × I × D) / CM
Trifásico: VD = (1.732 × K × I × D) / CM
K Cobre = 12.9 | K Aluminio = 21.2 | D en pies | CM = Mils circulares
Trifásico: VD = (1.732 × K × I × D) / CM
K Cobre = 12.9 | K Aluminio = 21.2 | D en pies | CM = Mils circulares
Ej: 12, 24, 120, 220, 480
Longitud del tramo de cable
Corriente total del circuito
Resultado del cálculo
—
Voltios
Caída de tensión
—
%
% de caída
—
Voltios
Voltaje final
—
Ohms
Resistencia tramo
| Calibre | Mils Circulares (CM) | Ø mm² | Amp. (cobre 75°C) | Amp. (aluminio 75°C) | Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 AWG | 1,620 | 0.82 | 14 A | — | Señal / control |
| 16 AWG | 2,580 | 1.31 | 18 A | — | Alarma / 12 VDC |
| 14 AWG | 4,110 | 2.08 | 20 A | — | Circuito 15 A |
| 12 AWG | 6,530 | 3.31 | 25 A | — | Circuito 20 A |
| 10 AWG | 10,380 | 5.26 | 35 A | 30 A | Subcircuito 30 A |
| 8 AWG | 16,510 | 8.37 | 50 A | 40 A | Tablero secundario |
| 6 AWG | 26,240 | 13.3 | 65 A | 50 A | Acometida pequeña |
| 4 AWG | 41,740 | 21.2 | 85 A | 65 A | Acometida media |
| 3 AWG | 52,620 | 26.7 | 100 A | 75 A | Tablero 100 A |
| 2 AWG | 66,360 | 33.6 | 115 A | 90 A | Tablero 100 A+ |
| 1 AWG | 83,690 | 42.4 | 130 A | 100 A | Acometida 100 A |
| 1/0 AWG | 105,600 | 53.5 | 150 A | 120 A | Acometida 150 A |
| 2/0 AWG | 133,100 | 67.4 | 175 A | 135 A | Acometida 150–200 A |
| 3/0 AWG | 167,800 | 85.0 | 200 A | 155 A | Acometida 200 A |
| 4/0 AWG | 211,600 | 107.2 | 230 A | 180 A | Acometida 200 A+ |
| 250 kcmil | 250,000 | 126.7 | 255 A | 205 A | Acometida industrial |
| 300 kcmil | 300,000 | 152.0 | 285 A | 230 A | Acometida industrial |
| 350 kcmil | 350,000 | 177.3 | 310 A | 250 A | Acometida industrial |
| 400 kcmil | 400,000 | 202.7 | 335 A | 270 A | Industrial |
| 500 kcmil | 500,000 | 253.4 | 380 A | 310 A | Industrial grande |
Cables disponibles en CTRLW
Cable HDMI 4K MANHATTAN 306119
$42.81
Ver producto
Cables de Red Dahua Technology PFM979-1S4P
$25.01
Ver producto
Cable USB 1.1 MANHATTAN 342650
$26.94
Ver producto
Cable HDMI 4K MANHATTAN 306126
$65.18
Ver producto
Cable VGA MANHATTAN 311731
$87.79
Ver producto
Cable HDMI 4K MANHATTAN 306133
$123.63
Ver producto
Cable HDMI 4K MANHATTAN 323215
$42.81
Ver producto
Cable USB MANHATTAN 317863
$45.94
Ver producto